Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Týdenní ranní kemp pro začátečníky , 25.08.2014
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| Petr Renner | ||||
| Karel Bojas | ||||
| Anna Najmanová | ||||
| Marta Václavíková | ||||
| Veronika Charvátová | ||||
| Jan Kamprle st. |
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| Petr Renner | ||||
| Karel Bojas | ||||
| Anna Najmanová | ||||
| Marta Václavíková | ||||
| Veronika Charvátová | ||||
| Jan Kamprle st. |