Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Kemp pro ženy zaměřený na útok , 12.10.2014
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| Klára Vaňková | ||||
| Mirka Kotlasová | ||||
| Barbora Ottova | ||||
| Ivana Pilna | ||||
| Jitka Štěpánková |
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| Klára Vaňková | ||||
| Mirka Kotlasová | ||||
| Barbora Ottova | ||||
| Ivana Pilna | ||||
| Jitka Štěpánková |