Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
BURGER BAR mixy , 03.01.2015 - mixy
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| 1. | Martina Dostálová | 300 | Ondřej Dostál | 300 |
| 2. | Jiří Navrátil | 290 | Alexandra Kent | 290 |
| 3. | Pavel Blaschke | 280 | Míša Kamprlová | 280 |
| 4. | Tomáš Janeček | 270 | Anna Břicháčková | 270 |
| 5. | Filip Vaněk | 260 | Lenka Voděrová | 260 |
| 6. | Petr Polasek | 250 | Kristyna Sichova | 250 |
| 7. | Ondřej Daněk | 240 | Hedvika Klimova | 240 |
| 8. | Roman Hybler | 230 | Monika Řeháčková | 230 |
| 9. | Lukáš Havlíček | 220 | Monika Kucerova | 220 |
| 10. | Petra Klikarová | 210 | David Hoile | 210 |
| 11. | Petr Braniš | 200 | Kateřina Košťálová | 200 |
| 12. | Jakub Doležal | 190 | Lada Adamečková | 190 |
| 13. | Veronika Kubecová | 180 | Petr Kubec | 180 |
| 14. | Patrik Benáček | 170 | Michaela Valachová | 170 |
| 15. | Adam Janováč | 160 | Irča Lauermannová | 160 |
| 16. | Šárka Návratová | 150 | Vašek Charvát | 150 |
| 17. | Johana Pertoldová | 140 | Matyáš Zemánek | 140 |



