Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Benefiční Mixy pro Anabell , 07.02.2015 - mixy
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| 1. | Míša Kamprlová | 200 | David Moravec | 200 |
| 2. | Tomáš Janeček | 190 | Michaela Jelenecká | 190 |
| 3. | Lucie Kapustová | 180 | Jiří Martinec | 180 |
| 4. | Lukáš Spozdil | 170 | Hedvika Klimova | 170 |
| 5. | Jiří Navrátil | 160 | Alexandra Kent | 160 |
| 6. | Eva Fryšarová | 150 | Lukáš Havlíček | 150 |
| 7. | Lukáš Damašek | 140 | Veronika Tartanovová | 140 |
| 8. | Eduard Zejmon | 130 | Klára Vondráková | |
| 9. | Josef Síč | Lenka Foffova | 120 | |
| 10. | Michal Kříž | 110 | Lenka Sochová | 110 |
| 11. | eva zakourilova | 100 | Michal Libich | 100 |
| 12. | Martin Pola | 90 | Andrea Lorenzová | 90 |
| 13. | Petr Ubry | 80 | Kristina Němcová | 80 |



