Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Kemp herních systémů pro muže , 07.03.2015 - muži
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| Václav Chaloupecký | ||||
| Jan Sequens | ||||
| Tomáš Janeček | ||||
| Jan Kamprle st. | ||||
| Jan Zvěřina |
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| Václav Chaloupecký | ||||
| Jan Sequens | ||||
| Tomáš Janeček | ||||
| Jan Kamprle st. | ||||
| Jan Zvěřina |