Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Benefiční Mixy pro Anabell , 26.04.2015 - mixy
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| 1. | Martina Dostálová | 200 | Ondřej Dostál | 200 |
| 2. | Eva Fryšarová | 190 | michal janak | 190 |
| 3. | Alena Egersdorf | 180 | Jirka Egersdorf | 180 |
| 4. | Jiří Navrátil | 170 | Michaela Kafková | 170 |
| 5. | Monika Řeháčková | 160 | Roman Hybler | 160 |
| 6. | Libor Pavlišta | 150 | Renata Zlámalová | 150 |
| 7. | Eva Krystýnková | 140 | Jakub Kulštejn | 140 |
| 8. | Radek Němec | 130 | Kristýna Romová | 130 |
| 9. | Lukáš Spozdil | 120 | Kristýna Svatošová | 120 |
| 10. | Michal Sihelsky | 110 | Zuzana Drážďanská | 110 |



