Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Coca cola amatérské mixy , 28.10.2015 - mixy
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body | 
| 1. | Jiří Navrátil | 200 | Jana Loudová | 200 | 
| 2. | Barbora Šperková | 190 | Jiří Martinec | 190 | 
| 3. | Kamil Urban | 180 | Andrea Hlávková | 180 | 
| 4. | Jaroslav Choutka | 170 | Karolína Žampová | 170 | 
| 5. | michal janak | 160 | Lucie Kapustová | 160 | 
| 5. | Ondřej Beneš | 160 | Jindra Novotná | 160 | 
| 7. | Lenka Voděrová | 140 | Boris Švajcr | 140 | 
| 7. | Lukáš Havlíček | 140 | Veronika Matějková | 140 | 
| 9. | Naďa Šoukalová | 120 | Jakub Doležal | 120 | 
| 10. | Tereza Pešková | 110 | Martin Šrubař | 110 | 
| 11. | Martin Vodňanský | 100 | Petra Kubrová | 100 | 
| 11. | David Paris | 100 | Stella Ptáčníková | 100 | 
| 13. | Kateřina Kotková | 80 | Ján Jenčík | 80 | 
| 13. | David Neužil | Barbora Průchová (bifrinka) | ||
| 15. | Kristýna Pegová | 60 | Petr Stískal | 60 | 
| 15. | Barbora Havlíčková | 60 | Ondřej Pöschl | 60 | 
 
        




