Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Odpolední kemp pro ženy , 19.03.2016
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| Barbora Ottova | ||||
| Kamila Rohelová | ||||
| Katerina Kolarova | ||||
| Monika Keltnerova | ||||
| Alena Dutková |
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| Barbora Ottova | ||||
| Kamila Rohelová | ||||
| Katerina Kolarova | ||||
| Monika Keltnerova | ||||
| Alena Dutková |