Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Letní King&Queen PBT 2016 , 03.09.2016 - muži
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| 1. | Martin Drobný | 300 | ||
| 2. | Jan Dimitrov | 290 | ||
| 3. | Ján Jenčík | 280 | ||
| 4. | Jakub Mrva | 270 | ||
| 5. | Tomáš Rosenbaum | 260 | ||
| 6. | Martin Šrubař | 250 | ||
| 7. | David Hoile | 240 | ||
| 8. | Tomáš Trepka | 230 | ||
| 9. | Michal Adrian | 220 | ||
| 10. | Lukáš Gajarský | 210 | ||
| 11. | Ivan Matosyan | 200 | ||
| 12. | Jiří Květoň | 190 | ||
| 13. | Tomáš Sazima | 180 | ||
| 13. | Jan Kravar | 180 | ||
| 13. | Tomáš Hurt | 180 |



