Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Večerní kemp - středa - pro veřejnost , 15.06.2011
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| Petr Zatočil | ||||
| Radovan Zach | ||||
| Jakub Rippl | ||||
| Lukáš Bárczay | ||||
| jan rajnis | ||||
| Patrick Beslon |
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| Petr Zatočil | ||||
| Radovan Zach | ||||
| Jakub Rippl | ||||
| Lukáš Bárczay | ||||
| jan rajnis | ||||
| Patrick Beslon |