Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Sobotní Burger Bar mixy , 28.09.2019 - mixy
| pořadí | hráč 1 | body | hráč 2 | body |
| 1. | Anna Felker | 250 | Evgeny Rizvanov | 250 |
| 2. | Dominik Kotalík | 240 | Adéla Jelínková | 240 |
| 3. | Michal Mára | 230 | Barbora Šperková | 230 |
| 4. | Ondřej Beneš | 220 | Kristina Žofková | 220 |
| 5. | Jiří Navrátil | 210 | Jindra Váňová | 210 |
| 6. | Ihor Skvortsov | 200 | Nila Skvortsova | 200 |
| 7. | Marie Koubková | 190 | Jan Hrbek | 190 |
| 8. | Magdaléna Trellová | 180 | David Joneš Joneš | 180 |
| 9. | Klára Bedrunková | 170 | Tomáš Janeček | 170 |
| 10. | Jakub Slížek | 160 | Majda Boháčová | 160 |
| 11. | Jan Krčmář | 150 | Tereza Franková | 150 |



