Výsledky PBT akcí ( zobrazit žebříček )
Karolína Svobodová - sezóna 2025/26
| turnaj | datum | umístění | body | spoluhráč(ka) | |
| Prvomájové mixy od 10:00 | mixy | 01.05.2026 | 9. | 35 | Justin Svoboda |
| Demontáž nafukovací haly | - | 26.04.2026 | |||
| Seminář regenerace a strava s kondiční trenérkou reprezentačního týmu U18 | - | 02.04.2026 | |||
| Beachliga U12Ž | - | 28.03.2026 | |||
| Sobotní amatérské mixy od 17:30 | mixy | 14.03.2026 | 8. | 50 | Michal Kubeš |
| Nedělní amatérské mixy od 14:30 | mixy | 07.12.2025 | 12. | 10 | Justin Svoboda |
| Nedělní amatérské mixy od 9:00 | mixy | 02.11.2025 | 11. | 20 | Justin Svoboda |
| Výstavba nafukovací haly | - | 27.09.2025 | |||
| Středeční ranní kemp | - | 03.09.2025 | |||
| BRIGÁDA | MČR U22 Muži | - | 06.07.2025 | |||
| Nedělní Amatérské mixy od 10:00 | mixy | 22.06.2025 | 6. | 60 | Justin Svoboda |
| Páteční ranní kemp | - | 06.06.2025 | |||
| BRIGÁDA | ČP U20 M | - | 31.05.2025 | |||
| Páteční ranní kemp | - | 30.05.2025 | |||
| Páteční ranní kemp | - | 23.05.2025 | |||
| Páteční ranní kemp | - | 09.05.2025 | |||
| Páteční ranní kemp | - | 02.05.2025 | |||
| Nedělní Amatérské mixy od 10:00 | mixy | 06.04.2025 | 8. | 50 | Justin Svoboda |
| BRIGÁDA | Beachliga U14M 1.liga | - | 09.11.2024 | |||
| Výstavba nafukovací haly | - | 29.09.2024 | |||
| Večerní kemp - NEDĚLE | - | 23.06.2013 |

.png)
