|| 2008/09 || 2009/10 || 2010/11 || 2011/12 || 2012/13 || 2013/14 || 2014/15 || 2015/16 || 2016/17 || 2017/18 || 2018/19 || 2019/20 || 2020/21 || 2021/22 || 2022/23 || 2023/24 || 2024/25 || 2025/26 ||
PBT žebříčky • celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - dospělí (18+)• celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - děti+junioři (U18)
| 1. | Tomáš Janeček (N) | 280 |
| 1. | Marek Drápal (N) | 280 |
| 2. | Natalie Boušková (R) | 250 |
| 2. | Jitka Korecká (N) | 250 |
| 2. | Lenka Mrazova (N) | 250 |
| 3. | Jiří Navrátil (R) | 240 |
| 3. | Kateřina Koch (N) | 240 |
| 3. | Václav Koch (N) | 240 |
| 3. | Lucie Habásková (N) | 240 |
| 4. | Jan Sequens (R) | 230 |
| 4. | Adéla Bittnerová (N) | 230 |
| 4. | Šimon Vodrážka (N) | 230 |
| 5. | Radan Dolejš (R) | 180 |
| 6. | Pavla Průchová (N) | 160 |
| 7. | Barbora Podušková (R) | 150 |
| 7. | Johana Marková (N) | 150 |
| 7. | Jana Knappová (N) | 150 |
| 7. | Jakub Malý (N) | 150 |
| 8. | Karel Kieslich (N) | 140 |
| 8. | Jana Nagyová (N) | 140 |
| 8. | Hana Michalíková (N) | 140 |
| 8. | Mirka Kotlasová (N) | 140 |
| 8. | Lenka Silberhornová (R) | 140 |
| 8. | Míša Kralertová (N) | 140 |
| 8. | Nicole Dostálová (N) | 140 |
| 9. | Martin Drobný (R) | 130 |
| 9. | Honza Císař (R) | 130 |
| 9. | Tereza Malčánková (N) | 130 |
| 9. | Anna Štěpánková (R) | 130 |
| 9. | Anna Břicháčková (N) | 130 |
| 9. | Jan Mrňák (N) | 130 |
| 9. | Marek David (N) | 130 |
| 9. | Martin Šponar (N) | 130 |
| 9. | Petr Koukal (N) | 130 |
| 9. | Jakub Skryja (N) | 130 |
| 9. | Marie Borůvková (N) | 130 |
| 9. | Lucie Šimanová (N) | 130 |
| 9. | Michaela Šandová (N) | 130 |
| 10. | Katka Pešťáková (N) | 120 |
| 10. | Veronika Pospíšilová (N) | 120 |
| 10. | Adam Janováč (N) | 120 |
| 10. | Martin Smrt (N) | 120 |
| 10. | Kateřina Klepáčková (N) | 120 |
| 10. | Petra Vondrova (N) | 120 |
| 10. | Jakub Zamouřil (N) | 120 |
| 10. | Matúš Varga (N) | 120 |
| 10. | Eliška Málková (N) | 120 |
| 10. | Fany Vidnerová (N) | 120 |
| 10. | Karel Novák (N) | 120 |
| 10. | Jana Babiánková (N) | 120 |
| 10. | Gabriela Horáková (N) | 120 |
| 10. | Michaela Zimolová (N) | 120 |
| 10. | Dana Klímová (N) | 120 |
| 11. | Jan Zvěřina (R) | 110 |
| 11. | Michal Palas (N) | 110 |
| 11. | Zuzana Fischerová (N) | 110 |
| 11. | Hanka Strachotová (N) | 110 |
| 11. | Jana Kovářová (N) | 110 |
| 11. | Andrea Kondačová (N) | 110 |
| 11. | Daniela Horáková (N) | 110 |
| 11. | Petra Shánělová (N) | 110 |
| 12. | Štěpán Šimík (N) | 100 |
| 12. | Daniela Boďová (N) | 100 |
| 12. | Radim Hašek (N) | 100 |
| 13. | Petr Simik (N) | 90 |
| 13. | Dan Kužel (N) | 90 |
| 13. | Jan Horejc (N) | 90 |
| 13. | Lucie Sequensová (N) | 90 |
| 14. | Lucie Kubíčková (N) | 80 |
| 15. | David Vrabec (N) | 70 |
| 15. | Jan Kolář (N) | 70 |
| 16. | Michal Kusyn (N) | 50 |
| 17. | Klára Vaňková (N) | 40 |
| 18. | Jarda Pešťák (N) | 30 |
| 18. | Radka Macháčková (N) | 30 |
| 18. | Světlana Voděrová (N) | 30 |
| 18. | Tatiana Halásová (N) | 30 |
| 18. | vlada lips (N) | 30 |
| 19. | Kristýna Marková (N) | 20 |
| 19. | Martin Šmarc (N) | 20 |
| 19. | Markéta Nedbálková (N) | 20 |
| 19. | Míša Podaná (N) | 20 |
| 19. | Hanka Charvátová (N) | 20 |
| 19. | Alena Dutková (N) | 20 |
| 19. | David Mládek (N) | 20 |
| 19. | Jana Konášová (N) | 20 |
| 20. | Endy Takáč (N) | 10 |
| 20. | Tereza Vondráková (N) | 10 |
| 20. | Kamila Mrázová (R) | 10 |
| 20. | Zuzana Dvořáková (R) | 10 |
| 20. | Alena Bauerová (N) | 10 |
| 20. | Hanka Valešová (N) | 10 |
| 20. | Kamila Rohelová (R) | 10 |
| 20. | Simona Valášková (N) | 10 |
| 20. | Jakub Novotný (N) | 10 |
| 20. | Veronika Ettlerová (N) | 10 |
| 20. | Zuzka Davidová (N) | 10 |
| 20. | Barbora Davidova (N) | 10 |
| 20. | Martin Šimeček (N) | 10 |
| 20. | Martin Šereda (N) | 10 |
| 20. | Jiri Svarc (N) | 10 |
| 20. | Tomáš Holý (N) | 10 |
| 20. | David Lebl (N) | 10 |
| 20. | Jan Šaroch (N) | 10 |
| 20. | Martin Hladík (N) | 10 |
| 20. | Iva Menšíková (N) | 10 |
| 20. | Helena Pytelová (N) | 10 |



