|| 2008/09 || 2009/10 || 2010/11 || 2011/12 || 2012/13 || 2013/14 || 2014/15 || 2015/16 || 2016/17 || 2017/18 || 2018/19 || 2019/20 || 2020/21 || 2021/22 || 2022/23 || 2023/24 || 2024/25 || 2025/26 ||
PBT žebříčky • celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - dospělí (18+)• celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - děti+junioři (U18)
| 1. | Karin Sluneckova (N) | 930 |
| 2. | Jirka Řechtáček (R) | 770 |
| 3. | Adam Janováč (N) | 400 |
| 4. | Irča Lauermannová (N) | 370 |
| 5. | Petr Novotný (N) | 230 |
| 6. | Eliška Drobná Krejčí (N) | 220 |
| 6. | Tomáš Janeček (N) | 220 |
| 6. | Ondřej Vlček (R) | 220 |
| 6. | Josef Kantár (N) | 220 |
| 6. | Jakub Strohs (N) | 220 |
| 6. | Majda Boháčová (N) | 220 |
| 6. | Pavlína Tejralová (N) | 220 |
| 7. | Natalia Levchenko (N) | 200 |
| 8. | Jan Petera Jr. (R) | 190 |
| 9. | Ondřej Šimša (R) | 160 |
| 10. | Michal Berešík (N) | 150 |
| 11. | Matěj Dvořák (N) | 130 |
| 11. | Tomáš Vojvoda (R) | 130 |
| 11. | Janča Adámková (N) | 130 |
| 12. | Petr Komínek (jr.) (N) | 120 |
| 12. | Igor Urs (N) | 120 |
| 13. | Martin Drobný (R) | 110 |
| 13. | Kamila Mrázová (R) | 110 |
| 13. | Radan Dolejš (R) | 110 |
| 13. | Natalie Boušková (R) | 110 |
| 13. | Jitka Korecká (N) | 110 |
| 13. | Tereza Hrnčiarová (R) | 110 |
| 13. | Petra Klikarová (R) | 110 |
| 13. | Jan Kravar (R) | 110 |
| 13. | Petra Kovaříková (N) | 110 |
| 13. | Michaela Jelenecká (N) | 110 |
| 13. | Lenka Dudlová (R) | 110 |
| 13. | Klára Slunečková (N) | 110 |
| 13. | Martin Schwarz (R) | 110 |
| 13. | Jan Horáček (N) | 110 |
| 13. | Kryštof Němec (R) | 110 |
| 13. | Jiří Pokorný (R) | 110 |
| 13. | Jan Předota (R) | 110 |
| 13. | Daniela Procházková (N) | 110 |
| 13. | Petr Stískal (N) | 110 |
| 13. | Alžběta Němcová (R) | 110 |
| 13. | Matěj Loučka (N) | 110 |
| 13. | Matěj Schimmer (R) | 110 |
| 13. | Sofia Thorová (N) | 110 |
| 13. | Lukáš Spozdil (N) | 110 |
| 13. | Martin Kačerovský (R) | 110 |
| 13. | Lucie Knoblochová (N) | 110 |
| 13. | Vojtěch Štrba (N) | 110 |
| 13. | Michaela Cyrani (N) | 110 |
| 13. | Šimon Beránek (N) | 110 |
| 13. | Ondrej Spisiak (R) | 110 |
| 13. | Daniel Ott (R) | 110 |
| 13. | Lukáš Korda (R) | 110 |
| 13. | Adam Waber Waber (N) | 110 |
| 13. | Libor Šachl (N) | 110 |
| 13. | Jakub Šépka (R) | 110 |
| 13. | Jindřich Zavadil (N) | 110 |
| 13. | Štěpán Havlín (N) | 110 |
| 13. | Nikita Mikhailov (N) | 110 |
| 13. | Michal Sommer (R) | 110 |
| 13. | Jan Berčík (R) | 110 |
| 13. | Tobiáš Brňák (R) | 110 |
| 13. | Tadeáš Havlíček (N) | 110 |
| 13. | Terezie Boháčová (N) | 110 |
| 14. | Veronika Schubertová (N) | 40 |
| 15. | Lukáš Gajarský (N) | 30 |
| 15. | Alex Jedlička (N) | 30 |
| 15. | Jiří Květoň (N) | 30 |
| 15. | Lukáš Houser (N) | 30 |
| 15. | Tomáš Polívka (N) | 30 |
| 16. | Lenka Silberhornová (R) | 20 |
| 16. | Ondřej Beneš (N) | 20 |
| 17. | Veronika Kubecová (N) | 10 |
| 17. | Štěpánka Havlíková (N) | 10 |
| 17. | Julie Pertoldová (N) | 10 |
| 17. | Jan Hladík (N) | 10 |



