|| 2008/09 || 2009/10 || 2010/11 || 2011/12 || 2012/13 || 2013/14 || 2014/15 || 2015/16 || 2016/17 || 2017/18 || 2018/19 || 2019/20 || 2020/21 || 2021/22 || 2022/23 || 2023/24 || 2024/25 || 2025/26 ||
PBT žebříčky • celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - dospělí (18+)• celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - děti+junioři (U18)
| 1. | Katka Pešťáková (N) | 960 |
| 2. | Jarda Pešťák (N) | 940 |
| 3. | Jan Zvěřina (R) | 780 |
| 4. | Hana Sedláková (N) | 690 |
| 5. | Martin Drobný (R) | 680 |
| 5. | Kateřina Koch (N) | 680 |
| 6. | Markéta Nedbálková (N) | 600 |
| 6. | Patrik Malios (N) | 600 |
| 6. | Kateřina Reslerová (N) | 600 |
| 7. | Marek Hauba (N) | 560 |
| 8. | Jiří Navrátil (R) | 550 |
| 8. | Jan Sequens (R) | 550 |
| 9. | Jarmil Resler (N) | 460 |
| 10. | Zuzka Davidová (N) | 450 |
| 11. | Honza Císař (R) | 440 |
| 12. | Eliška Drobná Krejčí (N) | 380 |
| 13. | Veronika Ettlerová (N) | 360 |
| 14. | Veronika Pospíšilová (N) | 320 |
| 14. | Tomáš Havelka (N) | 320 |
| 15. | Endy Takáč (N) | 280 |
| 15. | Hanka Strachotová (N) | 280 |
| 16. | Petr Vašátko (N) | 260 |
| 17. | Ondra Hromádko (N) | 240 |
| 17. | Jitka Korecká (N) | 240 |
| 18. | Jan Pichl (N) | 230 |
| 19. | Tomáš Janeček (N) | 220 |
| 19. | Jana Nagyová (N) | 220 |
| 19. | Kamila Rohelová (R) | 220 |
| 19. | Natalie Boušková (R) | 220 |
| 20. | Kristýna Marková (N) | 210 |
| 20. | Mirek Cís (N) | 210 |
| 21. | Zuzana Dvořáková (R) | 200 |
| 21. | Jiří Rybár (N) | 200 |
| 21. | Petr Navratil (N) | 200 |
| 21. | Jana Babiánková (N) | 200 |
| 22. | Simona Valášková (N) | 180 |
| 23. | Radka Macháčková (N) | 170 |
| 23. | Radan Dolejš (R) | 170 |
| 23. | Zuzana Janeckova (N) | 170 |
| 24. | Václav Koch (N) | 160 |
| 24. | Hanka Valešová (N) | 160 |
| 24. | Miloš Takáč (N) | 160 |
| 25. | Adéla Bittnerová (N) | 140 |
| 25. | Martin Šmarc (N) | 140 |
| 25. | Martin Šimeček (N) | 140 |
| 26. | Michal Palas (N) | 120 |
| 26. | Mirka Kotlasová (N) | 120 |
| 26. | Marek Krejčí (N) | 120 |
| 26. | Martin Šponar (N) | 120 |
| 26. | Lenka Mrazova (N) | 120 |
| 26. | Světlana Vachtová (N) | 120 |
| 27. | Petra Vondrova (N) | 110 |
| 28. | Zuzana Mozdřeňová (N) | 100 |
| 29. | Tereza Vondráková (N) | 90 |
| 30. | Libor Hrdoušek (N) | 80 |
| 30. | Marcel Mysliveček (R) | 80 |
| 31. | Petr Klabík (N) | 70 |
| 31. | Barbora Davidova (N) | 70 |
| 32. | Pavel Fingr (N) | 60 |
| 33. | Libor Sláma (N) | 50 |
| 33. | Kateřina Klepáčková (N) | 50 |
| 33. | Matúš Varga (R) | 50 |
| 33. | Milada Brožková (N) | 50 |
| 34. | Martin Lacný (N) | 30 |
| 35. | Kamila Mrázová (R) | 0 |
| 35. | Tereza Malčánková (N) | 0 |
| 35. | Zuzana Vojtíšková (N) | 0 |
| 35. | Zuzana Šebestová (N) | 0 |
| 35. | Karel Kieslich (N) | 0 |
| 35. | Alena Bauerová (N) | 0 |
| 35. | Barbora Podušková (R) | 0 |
| 35. | Adam Janováč (N) | 0 |
| 35. | Hana Michalíková (N) | 0 |
| 35. | Pavla Průchová (N) | 0 |
| 35. | Martin Smrt (N) | 0 |
| 35. | Zuzana Fischerová (N) | 0 |
| 35. | Jakub Zamouřil (N) | 0 |
| 35. | Šimon Vodrážka (N) | 0 |
| 35. | Vendula Vašáková (N) | 0 |
| 35. | Anna Štěpánková (R) | 0 |
| 35. | Míša Podaná (N) | 0 |
| 35. | Petr Simik (N) | 0 |
| 35. | Lenka Silberhornová (R) | 0 |
| 35. | Johana Marková (N) | 0 |
| 35. | Hanka Charvátová (N) | 0 |
| 35. | Jakub Novotný (N) | 0 |
| 35. | Eliška Málková (N) | 0 |
| 35. | Štěpán Šimík (N) | 0 |
| 35. | Jan Mrňák (N) | 0 |
| 35. | franta čech (N) | 0 |
| 35. | Dana Lufinkova (N) | 0 |
| 35. | Marek David (N) | 0 |
| 35. | Fany Vidnerová (N) | 0 |
| 35. | Martin Šereda (N) | 0 |
| 35. | Dominika Pěničková (N) | 0 |



