|| 2008/09 || 2009/10 || 2010/11 || 2011/12 || 2012/13 || 2013/14 || 2014/15 || 2015/16 || 2016/17 || 2017/18 || 2018/19 || 2019/20 || 2020/21 || 2021/22 || 2022/23 || 2023/24 || 2024/25 || 2025/26 ||
PBT žebříčky • celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - dospělí (18+)• celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - děti+junioři (U18)
| 1. | Ondřej Šimša (R) | 5510 |
| 2. | Jiří Navrátil (R) | 5110 |
| 3. | Ondřej Beneš (N) | 4670 |
| 4. | Tomáš Polívka (N) | 4490 |
| 5. | Lukáš Spozdil (N) | 3930 |
| 6. | Petra Klikarová (R) | 3030 |
| 7. | Petr Novotný (N) | 2470 |
| 8. | Kristýna Pancová (R) | 2350 |
| 9. | Natalie Boušková (R) | 2240 |
| 10. | Nikita Mikhailov (N) | 2170 |
| 11. | Tomáš Janeček (N) | 2140 |
| 12. | Jitka Korecká (N) | 2110 |
| 13. | Aneta Polívková (R) | 2100 |
| 14. | Matěj Dvořák (N) | 2060 |
| 15. | Anna Štěpánková (R) | 2050 |
| 15. | Jan Kučera (R) | 2050 |
| 16. | Tereza Hrnčiarová (R) | 1940 |
| 17. | Jindra Váňová (R) | 1860 |
| 18. | Darya Yakutina (N) | 1740 |
| 18. | Kristýna Pešková (N) | 1740 |
| 19. | Petra Kovaříková (N) | 1700 |
| 20. | Klára Slunečková (N) | 1680 |
| 21. | Ondřej Pokorný (N) | 1600 |
| 21. | Ondrej Spisiak (R) | 1600 |
| 22. | Barbora Krucká (N) | 1440 |
| 23. | Jan Předota (R) | 1430 |
| 24. | Lukáš Korda (R) | 1190 |
| 25. | Lenka Dudlová (R) | 1020 |
| 26. | Kateřina Reslerová (N) | 980 |
| 26. | Natalia Levchenko (N) | 980 |
| 27. | Honza Němec (N) | 930 |
| 28. | Iva Dvořáková (N) | 920 |
| 29. | Kateřina Novotná (Vicenová) (R) | 910 |
| 30. | Michal Frolov (R) | 850 |
| 31. | Radka Zubatá (N) | 840 |
| 32. | Michal Sommer (R) | 800 |
| 33. | Tereza Pavelková (N) | 780 |
| 33. | Veronika Spišiaková (N) | 780 |
| 34. | Jirka Řechtáček (R) | 760 |
| 35. | Ján Jenčík (N) | 740 |
| 35. | Denisa Mifková (R) | 740 |
| 36. | Eliška Drobná Krejčí (N) | 720 |
| 37. | Adam Janováč (N) | 710 |
| 38. | Charalampos Sidiropoulos (R) | 700 |
| 39. | Michaela Jelenecká (N) | 640 |
| 39. | Irča Lauermannová (N) | 640 |
| 40. | Jakub Šépka (R) | 590 |
| 41. | Petr Braniš (N) | 570 |
| 42. | Jan Zvěřina (R) | 530 |
| 42. | Lenka Silberhornová (R) | 530 |
| 42. | Šimon Tůma (R) | 530 |
| 42. | Karin Sluneckova (N) | 530 |
| 43. | Libor Šachl (N) | 510 |
| 43. | Lada Grabovská (N) | 510 |
| 44. | Petr Kubec (N) | 490 |
| 45. | Alena Dutková (N) | 460 |
| 46. | Tereza Pešková (R) | 450 |
| 47. | Kryštof Němec (R) | 430 |
| 48. | Katarína Kapráľová (N) | 420 |
| 49. | Michaela Pražáková (R) | 410 |
| 49. | Jakub Strohs (N) | 410 |
| 49. | Daniel Rudhardt (R) | 410 |
| 50. | Alžběta Paulasová (N) | 380 |
| 50. | Alžběta Němcová (R) | 380 |
| 50. | Kateřina Bártová (N) | 380 |
| 51. | Ondřej Daněk (N) | 350 |
| 51. | Dita Procházková (R) | 350 |
| 52. | Natálie Pálová (N) | 330 |
| 53. | Jan Novotný (N) | 310 |
| 53. | Šárka Uvírová (N) | 310 |
| 54. | Petr Komínek (jr.) (N) | 300 |
| 54. | Jindřich Zavadil (R) | 300 |
| 55. | Ema Kučerová (R) | 280 |
| 55. | Hana Davidová (N) | 280 |
| 55. | Justina Černá (N) | 280 |
| 56. | Olivie Capova (R) | 270 |
| 57. | Matěj Šépka (N) | 260 |
| 58. | Adéla Jedličková (N) | 250 |
| 58. | Jan Berčík (R) | 250 |
| 59. | Anna Kocourková (N) | 240 |
| 60. | Matyas Šimek (N) | 220 |
| 61. | Tereza Gebouská (N) | 210 |
| 61. | Zdeněk Lavička (N) | 210 |
| 61. | Barbora Olejárová (N) | 210 |
| 61. | Slávek Dittrich (N) | 210 |
| 62. | Jana Katreniaková (N) | 200 |
| 62. | Fanda Knobloch (N) | 200 |
| 62. | Adam Kuttelwascher (N) | 200 |
| 62. | Monika Binningerová (N) | 200 |
| 63. | Veronika Kubecová (N) | 190 |
| 63. | Josef Moravec (N) | 190 |
| 63. | Dan Blažek (N) | 190 |
| 64. | Daniela Hlaváčová (N) | 180 |
| 65. | Štěpánka Havlíková (N) | 170 |
| 66. | Vít Pohanka (N) | 160 |
| 66. | Marie Kadeřávková (N) | 160 |
| 66. | Matěj Procházka (R) | 160 |
| 66. | Majda Boháčová (N) | 160 |
| 67. | Jan Kravar (R) | 150 |
| 67. | David Macháček (R) | 150 |
| 68. | Martin Smrt (N) | 140 |
| 68. | Lukáš Koutný (R) | 140 |
| 68. | Gabriel Hossain (R) | 140 |
| 68. | Tadeáš Havlíček (N) | 140 |
| 69. | Linda Stehlíková (N) | 130 |
| 70. | Anna Janoušová (N) | 120 |
| 71. | Emma Vozková (N) | 110 |
| 72. | Jiří Slavík (R) | 100 |
| 72. | Lukáš Gajarský (N) | 100 |
| 72. | Anna Birhanzlová (N) | 100 |
| 72. | Kateřina Hujová (N) | 100 |
| 72. | Eliška Jebavá (N) | 100 |
| 72. | Matyáš Vybíral (N) | 100 |
| 73. | Karolína Šlemrová (N) | 90 |
| 73. | Veronika Poživilová (N) | 90 |
| 74. | Augustin Šulc (N) | 80 |
| 74. | Marie Chlupová (N) | 80 |
| 74. | Michaela Cyrani (N) | 80 |
| 74. | Alena Šimanová (N) | 80 |
| 74. | Julie Pertoldová (N) | 80 |
| 74. | Zoe Langerova (N) | 80 |
| 75. | Eliška Kittrichová (N) | 70 |
| 76. | Kryštof Kasan (R) | 60 |
| 76. | Matěj Loučka (N) | 60 |
| 76. | Adam Biben (N) | 60 |
| 76. | Tereza Picková (N) | 60 |
| 76. | Natálie Mynářová (N) | 60 |
| 76. | Jan Schreiber (N) | 60 |
| 77. | Kateřina Kohoutková (N) | 40 |
| 78. | Natálie Ondrašíková (R) | 30 |
| 78. | Jan Vojar (N) | 30 |



