|| 2008/09 || 2009/10 || 2010/11 || 2011/12 || 2012/13 || 2013/14 || 2014/15 || 2015/16 || 2016/17 || 2017/18 || 2018/19 || 2019/20 || 2020/21 || 2021/22 || 2022/23 || 2023/24 || 2024/25 || 2025/26 ||
PBT žebříčky • celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - dospělí (18+)• celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - děti+junioři (U18)
| 1. | Kristýna Pancová (R) | 1230 |
| 2. | Lenka Šlemrová (R) | 1210 |
| 3. | Ondřej Beneš (N) | 1160 |
| 4. | Lenka Dudlová (R) | 1020 |
| 5. | Lukáš Korda (R) | 935 |
| 6. | Daniel Maldonado (R) | 795 |
| 7. | Tereza Pešková (R) | 770 |
| 8. | Michal Frolov (R) | 635 |
| 9. | Pavlína Řechtáčková (N) | 530 |
| 10. | Petr Novotný (N) | 500 |
| 11. | Lucie Mikšovská (R) | 480 |
| 12. | Petra Šebková (R) | 460 |
| 13. | Sára Hodrová (R) | 440 |
| 14. | Jindra Váňová (R) | 415 |
| 15. | Magdalena Ryšavá (R) | 405 |
| 16. | Jiří Ryšavý (R) | 375 |
| 17. | Ema Kučerová (R) | 370 |
| 18. | Klára Zuntová (N) | 365 |
| 19. | Žofie Soukupová (R) | 320 |
| 20. | Simona Pavelková (R) | 305 |
| 21. | Jiří Knop (R) | 295 |
| 22. | Michaela Bártová (N) | 270 |
| 23. | Jan Kučera (R) | 250 |
| 24. | Šimon Tůma (R) | 245 |
| 25. | Ondřej Šimša (R) | 210 |
| 26. | Tereza Gebouská (N) | 195 |
| 27. | Martin Schwarz (R) | 180 |
| 27. | Matěj Schimmer (R) | 180 |
| 28. | Marek Hodr (R) | 170 |
| 29. | Barbora Řechtáčková (R) | 165 |
| 30. | Lenka Silberhornová (R) | 160 |
| 31. | Petr Braniš (N) | 135 |
| 32. | Michaela Pražáková (R) | 120 |
| 33. | Anna Kandrnalová (R) | 110 |
| 34. | Tereza Pavelková (N) | 105 |
| 34. | Barbora Janebová (N) | 105 |
| 35. | Jáchym Cindr (N) | 90 |
| 35. | David Vyoral (R) | 90 |
| 35. | Jonáš Vostrý (R) | 90 |
| 36. | Matyáš Vojan (N) | 80 |
| 37. | Martin Kačerovský (R) | 75 |
| 37. | Josef Moravec (N) | 75 |
| 37. | Lukáš Olšanský (N) | 75 |
| 38. | Petr Kubec (N) | 65 |
| 39. | Jan Nicolas Cordier-Brinzeu (N) | 60 |
| 39. | Lukáš Řípa (N) | 60 |
| 40. | Ondrej Spisiak (R) | 55 |
| 40. | Kateřina Sosnoviková (N) | 55 |
| 40. | Libor Šachl (N) | 55 |
| 41. | Lukáš Koutný (R) | 30 |



