|| 2008/09 || 2009/10 || 2010/11 || 2011/12 || 2012/13 || 2013/14 || 2014/15 || 2015/16 || 2016/17 || 2017/18 || 2018/19 || 2019/20 || 2020/21 || 2021/22 || 2022/23 || 2023/24 || 2024/25 || 2025/26 ||
PBT žebříčky • celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - dospělí (18+)• celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - děti+junioři (U18)
| 1. | Jiří Navrátil (R) | 9680 |
| 2. | Lucie Kapustová (N) | 8560 |
| 3. | Tomáš Janeček (N) | 7680 |
| 4. | Ondřej Daněk (N) | 6250 |
| 5. | Lukáš Havlíček (N) | 5990 |
| 6. | Alexandra Kent (N) | 5440 |
| 7. | Petr Braniš (N) | 4890 |
| 8. | Jan Sequens (R) | 4820 |
| 9. | Ondřej Dostál (N) | 4650 |
| 10. | Hedvika Klimova (R) | 4280 |
| 11. | Jan Zvěřina (R) | 4140 |
| 12. | Tereza Pešková (R) | 4120 |
| 13. | Kristýna Pegová (N) | 3980 |
| 14. | Anna Břicháčková (N) | 3880 |
| 15. | Vít Pohanka (N) | 3840 |
| 16. | Radek Němec (N) | 3740 |
| 17. | Lenka Dudlová (R) | 3690 |
| 18. | Lucie Sequensová (N) | 3520 |
| 19. | Lada Adamečková (R) | 3500 |
| 20. | Michaela Čabanová (N) | 3410 |
| 21. | Martin Svátek (N) | 3390 |
| 22. | Klára Vaňková (N) | 3240 |
| 23. | Petra Klikarová (R) | 3210 |
| 24. | Martin Drobný (R) | 3170 |
| 25. | Michal Hons (R) | 3090 |
| 26. | Natalie Boušková (R) | 3040 |
| 27. | Michaela Hlavova (N) | 2950 |
| 28. | Eva Fryšarová (N) | 2880 |
| 29. | Petra Hroníčková (N) | 2790 |
| 30. | Petr Kubec (N) | 2700 |
| 31. | Anna Štěpánková (R) | 2630 |
| 32. | Martin Lacný (N) | 2600 |
| 33. | Petra Kovaříková (N) | 2510 |
| 34. | Tereza Hrnčiarová (R) | 2490 |
| 35. | Kateřina Košťálová (N) | 2400 |
| 36. | Ivan Matosyan (N) | 2370 |
| 37. | Tomáš Rendl (N) | 2270 |
| 38. | Lenka Kurtinova (N) | 2220 |
| 39. | Kamil Urban (N) | 2160 |
| 40. | Jiří Slavík (R) | 2150 |
| 41. | Roman Mareš (N) | 2120 |
| 42. | Veronika Matějková (N) | 2010 |
| 42. | Kateřina Novotná (Vicenová) (R) | 2010 |
| 43. | Jiří Kučera (R) | 1780 |
| 44. | Kamila Grusová (N) | 1770 |
| 45. | Jitka Korecká (N) | 1750 |
| 46. | Jana Höferová (N) | 1730 |
| 47. | Nicole Dostálová (N) | 1710 |
| 48. | Radka Macháčková (N) | 1680 |
| 48. | Ondrej Perusic (N) | 1680 |
| 48. | Jitka Štěpánková (N) | 1680 |
| 49. | Lucie Gajarská (N) | 1650 |
| 50. | Renata Konopkova (N) | 1580 |
| 51. | David Paris (N) | 1570 |
| 52. | Ondřej Pokorný (N) | 1560 |
| 52. | Veronika Kubecová (N) | 1560 |
| 53. | Kristýna Rousová (N) | 1550 |
| 54. | Daniela Boďová (N) | 1490 |
| 54. | Jan Kamprle st. (N) | 1490 |
| 55. | Viliam Tomcanyi (N) | 1240 |
| 55. | Barbora Havlíčková (N) | 1240 |
| 56. | Pavel John (N) | 1180 |
| 57. | Katka Šaldová (N) | 1160 |
| 58. | Alena Dutková (N) | 1150 |
| 59. | Václav Chaloupecký (N) | 1090 |
| 60. | Ján Jenčík (N) | 1070 |
| 60. | Ivana Pilna (N) | 1070 |
| 61. | Monika Černá (N) | 1030 |
| 62. | Martina Vojtěchovská (N) | 1020 |
| 63. | Jindřich Piš (N) | 1010 |
| 64. | Dominik Grus (N) | 990 |
| 65. | Kamila Rohelová (R) | 950 |
| 65. | Barbora Ottova (N) | 950 |
| 66. | Veronika Vraná (N) | 940 |
| 67. | Mirka Kotlasová (N) | 910 |
| 68. | Radka Zubatá (N) | 880 |
| 69. | Zuzana Dvořáková (R) | 870 |
| 70. | Matúš Varga (R) | 810 |
| 70. | Michaela Honková (N) | 810 |
| 70. | Barbora Krucká (N) | 810 |
| 71. | Markéta Nedbálková (N) | 770 |
| 72. | Jarda Pešťák (N) | 750 |
| 73. | Patrik Malios (N) | 690 |
| 74. | Martin Šponar (N) | 660 |
| 75. | Kamila Mrázová (R) | 650 |
| 75. | verča trčková (N) | 650 |
| 76. | Radim Hašek (N) | 640 |
| 76. | Eva Křečková (N) | 640 |
| 77. | Radan Dolejš (R) | 630 |
| 78. | Jan Dimitrov (R) | 620 |
| 79. | Augustin Šulc (N) | 570 |
| 79. | David Hoile (N) | 570 |
| 80. | Vendula Kalašová (N) | 550 |
| 81. | Adam Janováč (N) | 530 |
| 81. | Jana Krejčíková (N) | 530 |
| 81. | Zuzana Drážďanská (N) | 530 |
| 82. | Hanka Charvátová (N) | 510 |
| 83. | Kateřina Kotková (N) | 500 |
| 84. | Ondřej Vlček (R) | 490 |
| 85. | Zuzana Bergrová (N) | 470 |
| 86. | Michaela Zahrádková (N) | 460 |
| 86. | Petr Stískal (N) | 460 |
| 87. | Michal Bürger (N) | 450 |
| 88. | Eliška Ctiborová (R) | 440 |
| 89. | Hanka Černá (N) | 410 |
| 90. | Lucie Kubíčková (N) | 400 |
| 91. | Hana Sedláková (N) | 370 |
| 92. | Hana Linková (N) | 330 |
| 93. | Anna Sulcova (N) | 300 |
| 93. | Johana Pertoldová (N) | 300 |
| 94. | Jiří Bojas (R) | 290 |
| 95. | Honza Císař (R) | 280 |
| 95. | Linda Römerová (N) | 280 |
| 96. | Kateřina Reslerová (N) | 270 |
| 96. | Tomáš Hrdý (N) | 270 |
| 96. | Tereza Havlíčková (N) | 270 |
| 96. | Pavel Hamata (N) | 270 |
| 97. | Linda Šebíková (N) | 260 |
| 98. | Tomáš Rosenbaum (N) | 240 |
| 99. | Nikola Aichingerová (N) | 210 |
| 99. | Barbora Tučková (N) | 210 |
| 100. | Tereza Gebouská (N) | 200 |
| 101. | Petr Novotný (N) | 190 |
| 102. | Michal Adrian (N) | 180 |
| 102. | Jiří Pokorný (R) | 180 |
| 103. | Radka Richterová (N) | 170 |
| 103. | Vít Starý (N) | 170 |
| 104. | Michal Nečesánek (N) | 150 |
| 104. | Jan Roháč (N) | 150 |
| 104. | Martin Šrubař (N) | 150 |
| 104. | Kateřina Svobodová (N) | 150 |
| 105. | Jakub Mrva (N) | 130 |
| 106. | Jan Kravar (R) | 90 |
| 107. | Lukáš Benda (N) | 40 |



