|| 2008/09 || 2009/10 || 2010/11 || 2011/12 || 2012/13 || 2013/14 || 2014/15 || 2015/16 || 2016/17 || 2017/18 || 2018/19 || 2019/20 || 2020/21 || 2021/22 || 2022/23 || 2023/24 || 2024/25 || 2025/26 ||
PBT žebříčky • celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - dospělí (18+)• celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - děti+junioři (U18)
| 1. | Jiří Navrátil (R) | 7950 |
| 2. | Tomáš Janeček (N) | 6100 |
| 3. | Ondřej Dostál (N) | 4320 |
| 4. | Jan Sequens (R) | 4080 |
| 5. | Martin Drobný (R) | 3950 |
| 6. | Jan Zvěřina (R) | 3520 |
| 7. | Lucie Sequensová (N) | 3500 |
| 8. | Kateřina Novotná (Vicenová) (R) | 3490 |
| 9. | Martin Svátek (N) | 3440 |
| 10. | Lenka Dudlová (R) | 3380 |
| 11. | Michal Hons (R) | 3330 |
| 12. | Petr Kubec (N) | 3020 |
| 13. | Zuzana Drážďanská (N) | 2960 |
| 14. | Petr Braniš (N) | 2830 |
| 15. | Renata Konopkova (N) | 2740 |
| 16. | Martin Lacný (N) | 2720 |
| 17. | Jana Höferová (N) | 2710 |
| 18. | Jakub Heřman (N) | 2600 |
| 19. | Kristýna Pegová (N) | 2470 |
| 20. | Natalie Boušková (R) | 2360 |
| 20. | Lukáš Havlíček (N) | 2360 |
| 21. | Klára Vaňková (N) | 2220 |
| 22. | Ján Jenčík (N) | 2210 |
| 23. | Vít Pohanka (N) | 2200 |
| 24. | Radek Němec (N) | 2100 |
| 25. | Veronika Kubecová (N) | 2040 |
| 25. | Tereza Pešková (R) | 2040 |
| 26. | Anna Štěpánková (R) | 1990 |
| 27. | Jitka Korecká (N) | 1930 |
| 27. | Tereza Dietzová (N) | 1930 |
| 28. | David Paris (N) | 1920 |
| 29. | Tomáš Rendl (N) | 1910 |
| 30. | Roman Mareš (N) | 1890 |
| 30. | Jitka Štěpánková (N) | 1890 |
| 31. | Kateřina Reslerová (N) | 1800 |
| 32. | Markéta Nedbálková (N) | 1750 |
| 33. | Daniela Boďová (N) | 1730 |
| 34. | Lenka Kurtinova (N) | 1700 |
| 35. | Václav Chaloupecký (N) | 1690 |
| 36. | Radka Macháčková (N) | 1650 |
| 37. | Michaela Hlavova (N) | 1640 |
| 38. | Barbora Ottova (N) | 1580 |
| 39. | Alena Dutková (N) | 1540 |
| 39. | Petra Hroníčková (N) | 1540 |
| 40. | Nicole Dostálová (N) | 1460 |
| 41. | Michaela Čabanová (N) | 1430 |
| 42. | Aleš Zima (N) | 1350 |
| 43. | Jan Dimitrov (R) | 1310 |
| 44. | Eva Křečková (N) | 1200 |
| 45. | Ondřej Vlček (R) | 1180 |
| 46. | Anna Břicháčková (N) | 1170 |
| 47. | Světlana Vachtová (N) | 1100 |
| 48. | Petra Kovaříková (N) | 1070 |
| 49. | Radka Zubatá (N) | 970 |
| 50. | Jarmil Resler (N) | 950 |
| 51. | Radan Dolejš (R) | 930 |
| 51. | Martin Šponar (N) | 930 |
| 51. | Jan Kravar (R) | 930 |
| 51. | Pavel John (N) | 930 |
| 52. | Kamila Mrázová (R) | 910 |
| 53. | Honza Císař (R) | 900 |
| 54. | Lucie Gajarská (N) | 860 |
| 55. | Jiří Bojas (R) | 840 |
| 55. | Tereza Hrnčiarová (R) | 840 |
| 56. | Linda Šebíková (N) | 810 |
| 57. | Adam Janováč (N) | 800 |
| 57. | Daniel Šlahař (N) | 800 |
| 58. | Patrik Malios (N) | 790 |
| 58. | Michaela Honková (N) | 790 |
| 59. | Ivana Pilna (N) | 770 |
| 60. | Jarda Pešťák (N) | 760 |
| 61. | Tomáš Rosenbaum (N) | 750 |
| 62. | Lucie Kubíčková (N) | 720 |
| 63. | Michal Nečesánek (N) | 700 |
| 64. | Tereza Havlíčková (N) | 660 |
| 65. | Kamila Rohelová (R) | 650 |
| 66. | Jiří Blažek (N) | 640 |
| 67. | Eva Štouračová (N) | 610 |
| 67. | Katka Šaldová (N) | 610 |
| 68. | Kateřina Ledecká (N) | 600 |
| 69. | Jana Nagyová (N) | 590 |
| 70. | Ondřej Pokorný (N) | 580 |
| 71. | Michal Caro (N) | 570 |
| 71. | Michaela Zahrádková (N) | 570 |
| 72. | Kristýna Rousová (N) | 540 |
| 73. | Martina Vojtěchovská (N) | 510 |
| 73. | Tereza Gebouská (N) | 510 |
| 73. | Kristina Němcová (N) | 510 |
| 73. | Kateřina Uhrová (N) | 510 |
| 74. | Klára Zelinková (N) | 490 |
| 74. | Viliam Tomcanyi (N) | 490 |
| 75. | Zdeněk Drga (N) | 480 |
| 76. | Jana Krejčíková (N) | 470 |
| 77. | Radek Škvor (N) | 440 |
| 78. | Klára Pechová (N) | 430 |
| 79. | Adam Břicháček (N) | 420 |
| 80. | Veronika Valčáková (N) | 410 |
| 80. | Jiří Slavík (R) | 410 |
| 80. | Johana Pertoldová (N) | 410 |
| 81. | Veronika Matějková (N) | 400 |
| 82. | Jakub Mrva (N) | 360 |
| 83. | Mirka Kotlasová (N) | 350 |
| 83. | Hana Sedláková (N) | 350 |
| 84. | Augustin Šulc (N) | 320 |
| 85. | Jan Roháč (N) | 310 |
| 85. | Jitka Pošvová (N) | 310 |
| 85. | Jan Kamprle st. (N) | 310 |
| 86. | Linda Römerová (N) | 300 |
| 87. | Jirka Biza (N) | 290 |
| 88. | Tomáš Holý (N) | 280 |
| 89. | Karel Novák (N) | 270 |
| 89. | Barbora Tučková (N) | 270 |
| 90. | Lukáš Benda (N) | 260 |
| 90. | Zdenek Bažant (N) | 260 |
| 91. | Karolina Danilovicova (R) | 220 |
| 92. | Matúš Varga (R) | 200 |
| 92. | Eliška Ctiborová (R) | 200 |
| 92. | Jana Konášová (N) | 200 |
| 93. | Dan Vaculík (N) | 190 |
| 94. | Petra Vondrova (N) | 160 |
| 94. | Ondřej Švec (N) | 160 |
| 94. | Hedvika Klimova (R) | 160 |
| 95. | Michaela Stračkovská (N) | 140 |
| 96. | Petra Roháčová (N) | 120 |
| 96. | Veronika Krocová (N) | 120 |
| 97. | Jiří Kučera (R) | 110 |
| 98. | Lea Skanderova (N) | 100 |
| 98. | Alfred Hostička (N) | 100 |
| 98. | Markéta Krocová (N) | 100 |
| 98. | Petr Komínek (jr.) (N) | 100 |
| 98. | Shaan Suri (N) | 100 |
| 99. | Philip Kyriakou (N) | 90 |
| 100. | Veronika Kurešová (N) | 70 |
| 100. | Eva Kabelková (N) | 70 |
| 100. | Amalie Tonova (R) | 70 |
| 101. | Nikola Aichingerová (N) | 60 |
| 101. | Lenka Kratochvílová (N) | 60 |
| 101. | Jana Kinclová (R) | 60 |
| 102. | Martina Kubínová (N) | 50 |
| 103. | Josefína Vaculíková (N) | 40 |
| 104. | Radim Hašek (N) | 0 |
| 104. | Michal Bürger (N) | 0 |
| 104. | Tereza Oliveriusová (N) | 0 |
| 104. | Kryštof Němec (R) | 0 |
| 104. | David Ayeni (N) | 0 |
| 104. | Tereza Veselá (N) | 0 |
| 104. | Jiří Pokorný (R) | 0 |
| 104. | Pavlína Vlčkovová (N) | 0 |



