|| 2008/09 || 2009/10 || 2010/11 || 2011/12 || 2012/13 || 2013/14 || 2014/15 || 2015/16 || 2016/17 || 2017/18 || 2018/19 || 2019/20 || 2020/21 || 2021/22 || 2022/23 || 2023/24 || 2024/25 || 2025/26 ||
PBT žebříčky • celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - dospělí (18+)• celkový počet získaných bodů na PBT akcích za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet odehraných PBT turnajů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT kempů za sezónu - děti+junioři (U18)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - dospělí (18+)
• celkový počet absolvovaných PBT tréninků za sezónu - děti+junioři (U18)
| 1. | Ondřej Beneš (N) | 1625 |
| 2. | Klára Zuntová (N) | 1570 |
| 3. | Kristýna Pancová (R) | 1335 |
| 4. | Nikola Mrázková (R) | 1145 |
| 5. | Petr Novotný (N) | 1110 |
| 6. | Kristýna Pešková (N) | 890 |
| 7. | Daniel Maldonado (R) | 840 |
| 8. | Jan Předota (R) | 820 |
| 9. | Natalie Boušková (R) | 750 |
| 10. | Pavlína Řechtáčková (N) | 625 |
| 11. | Martin Kačerovský (R) | 595 |
| 11. | Olivia Molnárová (N) | 595 |
| 12. | Michal Frolov (R) | 565 |
| 13. | Petr Kubec (N) | 550 |
| 14. | Kateřina Bártová (N) | 500 |
| 15. | Jindra Váňová (R) | 460 |
| 16. | Manushyn Illia (N) | 450 |
| 17. | Jonáš Vostrý (R) | 340 |
| 18. | Tereza Pešková (R) | 335 |
| 19. | Tomáš Janeček (N) | 315 |
| 20. | Lenka Silberhornová (R) | 245 |
| 21. | Ondrej Spisiak (R) | 240 |
| 21. | Lukáš Korda (R) | 240 |
| 21. | Lukáš Olšanský (N) | 240 |
| 22. | Valerie Bizzuto (N) | 225 |
| 23. | Lenka Dudlová (R) | 205 |
| 23. | Jan Petera Jr. (R) | 205 |
| 24. | Ondřej Šimša (R) | 165 |
| 25. | Josef Moravec (N) | 160 |
| 26. | Lukáš Koutný (R) | 150 |
| 26. | Stanislav Chetin (N) | 150 |
| 27. | Adéla Vozábová (N) | 145 |
| 28. | Petr Komínek (jr.) (N) | 140 |
| 28. | Karel Šteker (N) | 140 |
| 29. | Hugo Weiss (R) | 130 |
| 30. | Sára Hodrová (R) | 125 |
| 30. | Marek Hodr (R) | 125 |
| 31. | Martin Schwarz (R) | 120 |
| 32. | Martin Hypšman (N) | 110 |
| 32. | Matyáš Vojan (N) | 110 |
| 32. | Ema Josková (R) | 110 |
| 32. | Barbora Janebová (N) | 110 |
| 33. | Radan Dolejš (R) | 100 |
| 33. | Martin Smrt (N) | 100 |
| 33. | Lucie Vykydalova (R) | 100 |
| 34. | Petra Šimonovská (R) | 95 |
| 35. | Pavel Javorský (N) | 90 |
| 35. | David Vyoral (R) | 90 |
| 36. | Tomáš Vojvoda (R) | 85 |
| 37. | Veronika Šritterová (R) | 80 |
| 38. | Dominika Koubová (R) | 70 |
| 38. | Jan Nicolas Cordier-Brinzeu (N) | 70 |
| 38. | Jáchym Turek (N) | 70 |
| 39. | Petr Braniš (N) | 65 |
| 40. | Olivie Capova (R) | 60 |
| 40. | Kateřina Sosnoviková (N) | 60 |
| 41. | Jan Uhlík (R) | 55 |
| 42. | Lucie Kubatova (N) | 50 |
| 43. | Jana Kinclová (R) | 35 |
| 44. | David Macháček (R) | 30 |



